Performance
Analyse approfondie de vos métriques de campagne sur toutes les plateformes.
Métriques des campagnes
5 campagnes actives.
| Campagne | Dépenses | Impressions | Clics | CTR | Conv. | CPA | ROAS | Tendance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 240 € | 450K | 12K | 2,73 % | 186 | 17 € | 4,2x | +8.5% | |
| 5 120 € | 320K | 28K | 8,88 % | 342 | 15 € | 5,1x | +12.3% | |
| 2 800 € | 180K | 9K | 4,94 % | 156 | 18 € | 3,8x | -2.1% | |
| 4 200 € | 680K | 10K | 1,40 % | 98 | 43 € | 2,1x | -5.4% | |
| 1 800 € | 220K | 6K | 2,82 % | 89 | 20 € | 3,2x | +15.7% |
Performance des créatifs
Bannière Soldes d'été
CTR
2,72 %
Dépenses
1 200 €
Vidéo Démo Produit
CTR
4,61 %
Dépenses
890 €
Carrousel - Meilleures ventes
CTR
2,69 %
Dépenses
720 €
Annonce Search - Marque
CTR
8,81 %
Dépenses
3 400 €